Short Michigan Alcoholism Screening Test
OUI | NON | |
1. Pensez-vous que vous consommez une quantité d'alcool supérieure à la normale ? | 1 point | 0 point |
2. Est-ce que votre conjoint, un parent ou un proche vous a déjà fait des reproches sur votre consommation d'alcool ? | 1 point | 0 point |
3. Vous est-il arrivé de vous sentir coupable au sujet de votre consommation d'alcool ? | 1 point | 0 point |
4. Vos amis et proches vous considèrent-ils comme un buveur normal ? | 0 point | 1 point |
5. Pouvez-vous toujours arrêter votre consommation d'alcool quand vous le voulez ? | 0 point | 1 point |
6. Avez-vous déjà assisté à une réunion d'anciens buveurs pour des problèmes d'alcool ? | 1 point | 0 point |
7. L'alcool a-t-il créé des problèmes avec votre conjoint ou un de vos proches ? | 1 point | 0 point |
8. Avez-vous eu des problèmes au travail à cause de votre consommation d'alcool ? | 1 point | 0 point |
9. Vous est-il arrivé de négliger à cause de votre consommation d'alcool, vos obligations, votre famille, votre travail ? | 1 point | 0 point |
10. Vous est-il arrivé de demander conseil ou de l'aide à cause de votre consommation d'alcool ? | 1 point | 0 point |
11. Avez-vous été hospitalisé à cause de votre consommation d'alcool ? | 1 point | 0 point |
12. Avez-vous déjà été arrêté par la police pour conduite en état d'ivresse ? | 1 point | 0 point |
13. Avez-vous déjà été arrêté à cause d'un comportement lié à votre consommation d'alcool ? | 1 point | 0 point |
Interprétation :
2 points : possible dépendance à l'alcool
3 à 4 points : probable dépendance
4 et plus : dépendance
Les résultats sont à prendre à titre indicatif.
Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre médecin ou tout autre spécialiste et n'hésitez pas à nous contacter